- 獨(dú)特的沉流式流場設(shè)計,更利于濾筒清灰;
- 積木式結(jié)構(gòu),可模塊化組成需要的處理風(fēng)量;
- 大風(fēng)量濾筒,大大縮小除塵器體積和占地面積;
- 設(shè)備運(yùn)行阻力低,有效節(jié)約除塵系統(tǒng)的能耗;
- 維修及更換濾筒簡便、快捷、安全、縮短了停機(jī)時間;
濾筒除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>規(guī)格型號 | 處理風(fēng)量 | 過濾面積(㎡) | 濾筒數(shù)量 | 設(shè)備外形尺寸 | |
(m3/h) | 聚酯 | 紙質(zhì) | (只) | (m) | |
AR-CH2-8 | 2250~6750 | 75 | 168 | 8 | 2.2*1.3*3.3 |
AR-CH3-12 | 3360~8064 | 112 | 252 | 12 | 2.2*1.3*3.5 |
AR-CH4-16 | 4500~10800 | 150 | 336 | 16 | 2.2*1.3*4.0 |
AR-CH3-18 | 5600~12000 | 170 | 378 | 18 | 2.2*1.7*4.0 |
AR-CH3-24 | 6750~16200 | 225 | 504 | 24 | 2.2*2.2*4.4 |
AR-CH4-32 | 9000~21600 | 300 | 672 | 32 | 2.2*2.2*5.0 |
AR-CH3-36 | 10140~24336 | 338 | 756 | 36 | 2.2*2.2*4.8 |
AR-CH4-48 | 13530~32472 | 451 | 1008 | 48 | 3.2*2.2*4.2 |
AR-CH4-64 | 18030~43272 | 601 | 1344 | 64 | 4.2*2.2*4.2 |
注:多模塊濾筒除塵器的選擇是根據(jù)不同的處理風(fēng)量來組合。 |
1.報警器
2.除塵器自動噴淋裝置
3/4.火花探測器
5.自動噴淋熄滅裝置
6.隔爆閥
7.溫度探測器
8.泄爆板/無火焰泄爆
濾筒除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>袋式除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>規(guī)格型號 |
處理風(fēng)量 (m3/h) |
過濾面積 (㎡) |
布袋數(shù)量 (只) |
AR-BH-460 | 26000~41000 | 460 | 300 |
AR-BH-540 | 32000~48000 | 540 | 350 |
AR-BH-650 | 38000~57000 | 650 | 420 |
AR-BH-750 | 44000~67000 | 750 | 490 |
AR-BH-860 | 51000~77000 | 860 | 560 |
AR-BH-920 | 55000~82000 | 920 | 600 |
AR-BH-1070 | 64000~96000 | 1070 | 700 |
注:多模塊袋式除塵器的選擇是根據(jù)不同的處理風(fēng)量來組合。 |
1.報警器
2.除塵器自動噴淋裝置
3/4.火花探測器
5.自動噴淋熄滅裝置
6.隔爆閥
7.溫度探測器
8.泄爆板/無火焰泄爆
袋式除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>扁布袋除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>規(guī)格型號 | 處理風(fēng)量 (m3/h) | 過濾面積(㎡) | 布袋數(shù)量(只) | 設(shè)備外形尺寸(m) |
AR-FH1-1-15 | 450~1620 | 15 | 10 | 1.1*2.1*2.7 |
AR-FH1-2-30 | 900~3240 | 30 | 20 | 1.1*2.1*4.2 |
AR-FH1-3-45 | 1350~4860 | 45 | 30 | 1.1*2.1*4.8 |
AR-FH1-4-60 | 1800~6480 | 60 | 40 | 1.1*2.1*5.5 |
AR-FH2-2-60 | 1800~6480 | 60 | 40 | 2.2*2.1*4.2 |
AR-FH2-3-90 | 2700~9720 | 90 | 60 | 2.2*2.1*4.7 |
AR-FH2-4-120 | 3600~12960 | 120 | 80 | 2.2*2.1*5.5 |
注:多模塊扁布袋除塵器的選擇是根據(jù)不同的處理風(fēng)量來組合。 |
1.報警器
2.除塵器自動噴淋裝置
3/4.火花探測器
5.自動噴淋熄滅裝置
6.隔爆閥
7.溫度探測器
8.泄爆板/無火焰泄爆
扁布袋除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>圓形布袋除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>規(guī)格型號 |
處理風(fēng)量 (?m3/h) |
過濾面積 (㎡) | 布袋數(shù)量(只) | 設(shè)備外形尺寸(m) |
AR-RD20 | 1200 | 20 | 24 | DN1200*4.4 |
AR-RD30 | 1800 | 30 | 31 | DN1400*5.0 |
AR-RD40 | 2400 | 40 | 51 | DN1600*5.2 |
AR-RD60 | 3600 | 60 | 61 | DN1800*5.7 |
AR-RD85 | 5100 | 85 | 85 | DN2000*6.3 |
AR-RD110 | 6600 | 110 | 88 | DN2200*7.0 |
AR-RD155 | 9300 | 155 | 109 | DN2500*7.5 |
1.報警器
2.除塵器自動噴淋裝置
3/4.火花探測器
5.自動噴淋熄滅裝置
6.隔爆閥
7.溫度探測器
8.泄爆板/無火焰泄爆
圓形布袋除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>倉頂除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>規(guī)格型號 | 處理風(fēng)量
(m3/h) |
過濾面積
(㎡) |
布袋數(shù)量
(只) |
AR-CD12 | 750~1500 | 12 | 12 |
AR-CD24 | 1500~2100 | 24 | 24 |
AR-CD36 | 2100~3200 | 36 | 36 |
AR-CD48 | 2900~4300 | 48 | 48 |
AR-CD60 | 4000~6000 | 60 | 60 |
AR-CD72 | 5200~7000 | 72 | 72 |
AR-CD84 | 6000~9000 | 84 | 84 |
1.報警器
2.除塵器自動噴淋裝置
3/4.火花探測器
5.自動噴淋熄滅裝置
6.隔爆閥
7.溫度探測器
8.泄爆板/無火焰泄爆
倉頂除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>燒結(jié)板除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>規(guī)格型號 | 處理風(fēng)量
(?m3/h) |
過濾面積 (㎡) | 布袋數(shù)量(只) | 設(shè)備外形尺寸(m) |
AR-SP90 | 5000 | 90 | 10 | 1.6*2.0*4.4 |
AR-SP180 | 10000 | 180 | 20 | 2.3*2.0*4.4 |
AR-SP270 | 15000 | 270 | 30 | 3.0*2.0*4.4 |
AR-SP360 | 20000 | 360 | 40 | 4.2*2.2*4.4 |
AR-SP450 | 25000 | 450 | 50 | 5.0*2.2*4.4 |
AR-SP540 | 30000 | 540 | 60 | 5.9*2.2*4.4 |
AR-SP630 | 35000 | 630 | 70 | 6.6*2.2*4.4 |
1.報警器
2.除塵器自動噴淋裝置
3/4.火花探測器
5.自動噴淋熄滅裝置
6.隔爆閥
7.溫度探測器
8.泄爆板/無火焰泄爆
燒結(jié)板除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>自潔式除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>規(guī)格型號 |
處理風(fēng)量 (?m3/h) |
過濾面積(?㎡) | 布袋數(shù)量(只) | 設(shè)備外形尺寸(m) |
AR-ZJ-200 | 200 | 100 | 10 | 1.0*2.5*3.0 |
AR-ZJ-400 | 400 | 200 | 20 | 2.0*2.5*3.0 |
AR-ZJ-800 | 800 | 400 | 36 | 3.0*3.0*3.0 |
AR-ZJ-1000 | 960 | 500 | 48 | 4.26*3.0*3.0 |
AR-ZJ-1600 | 1600 | 750 | 80 | 4.26*5.0*3.0 |
AR-ZJ-2000 | 1920 | 1000 | 96 | 4.26*6.0*3.0 |
AR-ZJ-2800 | 2720 | 1400 | 136 | 4.26*8.5*3.0 |
1.報警器
2.除塵器自動噴淋裝置
3/4.火花探測器
5.自動噴淋熄滅裝置
6.隔爆閥
7.溫度探測器
8.泄爆板/無火焰泄爆
自潔式除塵器最先出現(xiàn)在張家港市艾爾環(huán)保工程有限公司。
]]>